Якщо Вас цікавить додаткова інформація, залиште будь ласка Ваш контактний номер телефону, та наш менеджер зв’яжеться з Вами.
Опис
Кран кульовий, однокорпусний, прохід редукційний, з’єднується за допомогою внутрішньої різьби, ущільнювачі тефлонові, робочий тиск до 65 бар, температурний діапазон від -30 С до +180 С.
DN | d | L | H | W | K | кг/шт |
1/4″ | 5.0 | 40 | 33 | 67 | 20 | 0.07 |
3/8″ | 7.0 | 45 | 36 | 67 | 22.5 | 0.11 |
1/2″ | 9.2 | 58 | 42 | 90 | 29 | 0.18 |
3/4″ | 12.5 | 60 | 45 | 90 | 30 | 0.26 |
1″ | 16.0 | 72 | 52 | 112 | 40 | 0.75 |
1 1/4″ | 20.0 | 80 | 57 | 112 | 40 | 0.75 |
1 1/2″ | 25.0 | 85 | 60 | 132 | 42.5 | 0.85 |
2″ | 32.0 | 102 | 66 | 132 | 51 | 1.35 |
Матеріали частин крана
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
1 | Корпус крана | 316С/1.4408 |
2 | Блок кульки | 316C/1.4408 |
3 | Кулька | 316С/1.4408 |
4 | Шток | 316S/1.4401 |
5 | Шайба | 304/1.4301 |
6 | Гніздо кульки | PTFE |
7 | Ущільнення корпуса | PTFE |
8 | Ущільнення штока | PTFE |
9 | Ущільнення | PTFE |
10 | Шайба | 304/1.4301 |
11 | Гайка | 304/1.4301 |
12 | Ричаг | 304/1.4301 |
13 | Оболочка ричага | PVC |
Кран кульовий, двухкорпусний, прохід рівний, з’єднується за допомогою внутрішньої різьби, ущільнювачі тефлонові, робочий тиск до 65 бар, температурний діапазон від -30 С до +180 С.
DN | d | L | H | W | N | M | P | кг/шт |
1/4″ | 10 | 50.8 | 64 | 98 | 12.7 | M5 | 28.5 | 0.21 |
3/8″ | 12 | 50.8 | 64 | 98 | 12.7 | M5 | 28.5 | 0.21 |
1/2″ | 15 | 58 | 66 | 98 | 12.7 | M5 | 28.5 | 0.32 |
3/4″ | 20 | 65.6 | 66 | 125 | 12.7 | M5 | 28.5 | 0.51 |
1″ | 25 | 78.7 | 80 | 143 | 22.4 | M5 | 35 | 0.91 |
1 1/4″ | 32 | 90 | 86 | 143 | 25.4 | M6 | 38.1 | 1.33 |
1 1/2″ | 38 | 105 | 97 | 200 | 25.4 | M6 | 38.1 | 2.20 |
2″ | 50 | 124 | 105 | 200 | 25.4 | M6 | 38.1 | 3.50 |
2 1/2″ | 63 | 146.2 | 146 | 250 | 29 | M6 | 50 | 6.60 |
3″ | 76 | 163.7 | 155 | 250 | 35 | M6 | 56 | 11.8 |
Матеріали частин крана
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
1 | Корпус крана | 304C/1.4408 |
2 | Корпус крана | 316C/1.4408 |
3 | Кулька | 316С/1.4408 |
4 | Шток | 316S/1.4401 |
5 | Гніздо штока | 304/1.4301 |
6 | Гніздо кульки | RTFE |
7 | Ущільнення корпуса | RTFE |
8 | Ущільнення штока | RTFE |
9 | Ущільнення | RTFE |
10 | Шайба | 304/1.4301 |
11 | Гайка | 304/1.4301 |
12 | Ричаг | 304/1.4301 |
13 | Оболочка ричага | PVC |
14 | Блок ричага | 304/1.4301 |
Кран кульовий, трьохкорпусний, прохід рівний, з’єднується за допомогою внутрішньої різьби, ущільнювачі тефлонові, робочий тиск до 65 бар, температурний діапазон від -30 С до +180 С.
|
Матеріали частин крана
№ | Часть | Материал AISI/W № |
1 | Корпус крана | 316S/1.4408 |
2 | Корпус крана | 316S/1.4408 |
3 | Кулька | 316S/1.4408 |
4 | Шток | 316C/1.4401 |
5 | Гніздо штока | 304/1.4301 |
6 | Гніздо шарика | RTFE |
7 | Ущільнення корпуса | RTFE |
8 | Ущільнення штока | RTFE |
9 | Ущільнення | RTFE |
10 | Шайба | 304/1.4301 |
11 | Болт штока | 304/1.4301 |
12 | Болт | 304/1.4301 |
13 | Гайка | 304/1.4301 |
14 | Шайба | 304/1.4301 |
15 | Ричаг | 304/1.4301 |
16 | Блок ричага | 304/1.4301 |
17 | Оболочка ричага | PVC |